一、市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)
1、華東主港庫存繼續(xù)下降,據(jù)隆眾監(jiān)測(cè),截止1月9日主港庫存在35萬噸。(短期利好)
2、目前煤制乙二醇市場(chǎng)開工率保持高位(短期利空)
3、臨近春節(jié),部分聚酯工廠有節(jié)前補(bǔ)貨需求。(短期利好)
4、乙二醇新增產(chǎn)能(如恒力石化、內(nèi)蒙古榮信)試車順利。(中長(zhǎng)期利空)
5、下游聚酯開工降低,乙二醇需求轉(zhuǎn)淡(短期利空)
6、中 美貿(mào)易關(guān)系緩和,利好乙二醇下游終端。(中長(zhǎng)期利好)
7、本周開始,華東主港發(fā)貨量相對(duì)上周出現(xiàn)明顯下降(短期利空)
8、浙江石化一體化裝置全流程打通,年產(chǎn)75萬噸的乙二醇裝置即將試車(中長(zhǎng)期利空)
9、美伊沖突緩和,雙方無意發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng),原油等化工大宗商品從高位回落(短期利空)
10、乙二醇部分船貨出現(xiàn)污染傳聞,引發(fā)對(duì)現(xiàn)貨供應(yīng)的擔(dān)憂。(短期利好)
二、基本數(shù)據(jù)曲線:
來源:隆眾資訊
三、化纖產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格表:
品種 | 1月10日 | 1月13日 | 漲跌 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 64.98 | 64.2 | -0.78 |
WTI oil(美元/桶) | 59.04 | 58.08 | -0.96 | |
中國(guó)SC | 479.1 | 477.8 | -1.30 | |
石腦油 | Naphtha(美元/噸) | 559.88 | 563.13 | +3.25 |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 805 | 805 | 0 |
CFR東南亞(美元/噸) | 700 | 700 | 0 | |
MX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 722 | 721 | -1.00 |
PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 817.67 | 814.67 | -3.00 |
MEG現(xiàn)貨 | MEG美金(美元/噸) | 612.5 | 622.5 | +10.0 |
MEG現(xiàn)貨 | 5440 | 5465 | +25 | |
乙烯法利潤(rùn)(美元/噸) | -40.75 | -30.75 | +10.00 | |
MEG生產(chǎn)成本(美元/噸) | 653.25 | 653.25 | 0 | |
PTA價(jià)格 | PTA美金(美元/噸) | 630 | 625 | -5.00 |
PTA現(xiàn)貨 | 4810 | 4840 | +30 | |
PTA加工區(qū)間 | 529 | 580 | +51 | |
MEG期貨 | 2001 | 5315 | 5500 | +185 |
2005 | 4892 | 4921 | +29 | |
2009 | 4775 | 4759 | -16 | |
EG01-05 | 423 | 579 | +156 | |
EG05-09 | 117 | 162 | +45 | |
EG現(xiàn)-05 | 548 | 544 | -4 | |
PTA期貨 | 2001 | 4852 | 4846 | -6 |
2005 | 4918 | 4924 | +6 | |
TA01-05 | -66 | -78 | -12 | |
TA現(xiàn)-05 | -108 | -84 | +24 | |
聚酯價(jià)格 | 半光切片 | 6425 | 6400 | -25 |
聚酯瓶片 | 6600 | 6575 | -25 | |
直紡半光POY 150D/48F | 7200 | 7200 | 0 | |
直紡半光FDY 150D/96F | 7500 | 7500 | 0 | |
滌綸DTY 150D/48F低彈 | 8750 | 8750 | 0 | |
1.4直紡滌短 | 7000 | 6975 | -25 | |
聚酯現(xiàn)金流 | 聚酯切片 | 140.05 | 81.02 | -59.03 |
滌綸短纖 | -34.95 | -93.98 | -59.03 | |
滌綸長(zhǎng)絲 | 115.05 | 81.02 | -34.03 | |
聚酯瓶片 | -84.95 | -143.98 | -59.03 | |
產(chǎn)銷率 | 滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)銷 | 28.78% | 18.61% | -10.17% |
滌綸短纖產(chǎn)銷 | 36.94% | 57.80% | +20.86% | |
聚酯切片產(chǎn)銷 | 20.78% | 51.15% | +30.37% | |
開工率 | PX | 81.29% | 81.29% | 0.00% |
PTA | 83.46% | 83.96% | +0.50% | |
MEG | 69.19% | 69.85% | +0.66% | |
聚酯 | 77.89% | 76.97% | -0.92% | |
織造 | 43.00% | 43.00% | 0.00% |
四、隆眾觀點(diǎn):
上個(gè)交易日內(nèi),華東乙二醇現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)上漲,但是上漲幅度已經(jīng)有限,隨著工廠采購需求的結(jié)束,現(xiàn)貨估價(jià)過高,后市有望出現(xiàn)調(diào)整走勢(shì)。