品種 | 1月7日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級(jí)木漿 | 5200 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 560 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 9650 | 0 | 元/噸 |
粘膠長(zhǎng)絲(無光) | 37800 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 13743 | +45 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 7000 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 15250 | 0 | 元/噸 |
賽絡(luò)R40S | 16100 | 0 | 元/噸 | |
關(guān)注點(diǎn) | 今日高端粘膠短纖大廠價(jià)格變動(dòng)情況。 | |||
行業(yè) | ||||
行業(yè) | 1月6日 | 1月7日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 80.87% | 80.87% | 0% | |
織機(jī) | 57% | 57% | 0% | |
備注:自2020年1月1日起,粘膠短纖樣本企業(yè)數(shù)目24家,產(chǎn)能基數(shù)調(diào)整為493.5萬噸/年,占全國(guó)總產(chǎn)能99%。 |