品種 | 12月9日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級(jí)木漿 | 5200 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 640 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 10125 | 0 | 元/噸 |
粘膠長(zhǎng)絲(無光) | 38250 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 13082 | +31 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6700 | +25 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 15850 | 0 | 元/噸 |
賽絡(luò)R40S | 16250 | 0 | 元/噸 | |
關(guān)注點(diǎn) | 高端粘膠短纖定價(jià)以及12月下旬江西粘膠短纖新設(shè)備開機(jī)情況 | |||
行業(yè) | ||||
行業(yè) | 12月6日 | 12月9日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 78.17% | 78.17% | 0% | |
織機(jī) | 63.8% | 63.8% | 0% | |
備注:粘膠短纖樣本企業(yè)數(shù)目24家,產(chǎn)能基數(shù)調(diào)整為499萬(wàn)噸/年,占全國(guó)總產(chǎn)能99%。 |