1. 今日關(guān)注要點(diǎn)
關(guān)注海南逸盛220萬噸/年P(guān)TA裝置檢修落實(shí)時(shí)間。
關(guān)注新鳳鳴剩余110萬噸新裝置投產(chǎn)時(shí)間以及12月中泰100萬噸、恒力250萬噸新裝置投產(chǎn)時(shí)間對(duì)市場的影響。
關(guān)注浙石化400萬噸/年P(guān)X項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)程。
關(guān)注恒力大連180萬噸/年乙二醇新裝置開車進(jìn)展。
2. 近期直紡滌綸短纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)
3. 昨日滌綸短纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開工變化
品種  | 單位  | 11月20日  | 11月21日  | 漲跌  | 漲跌幅  | |
原油  | WTI  | 美元/桶  | 57.11  | 58.58  | +1.57  | 2.75%  | 
Brent  | 美元/桶  | 62.4  | 63.97  | +1.57  | 2.52%  | |
原料  | PX  | 美元/噸  | 783.42  | 789.83  | +6.41  | 0.82%  | 
PTA  | 元/噸  | 4760  | 4810  | +50  | 1.05%  | |
MEG  | 元/噸  | 4725  | 4692.5  | -32.5  | -0.69%  | |
滌綸短纖  | 江浙市場  | 元/噸  | 6650  | 6675  | +25  | 0.38%  | 
福建市場  | 元/噸  | 6750  | 6750  | 0  | 0.00%  | |
山東、河北市場  | 元/噸  | 6725  | 6750  | +25  | 0.37%  | |
下游  | T32S  | 元/噸  | 10900  | 10900  | 0  | 0.00%  | 
T40S/2松筒  | 元/噸  | 15900  | 15900  | 0  | 0.00%  | |
行業(yè)開工率  | ||||||
行業(yè)  | 11月20日  | 11月21日  | 變化  | |||
PTA行業(yè)開工  | 80.76%  | 80.76%  | 0.00%  | |||
聚酯綜合開工  | 87.53%  | 87.53%  | 0.00%  | |||
滌綸短纖行業(yè)開工  | 87.15%  | 87.15%  | 0.00%  | |||
棉紡織機(jī)開工率  | 56.00%  | 54.00%  | -2.00%  | |||
4. 操盤建議
油價(jià)連續(xù)上漲提振市場信心,PTA期貨夜盤延續(xù)小漲走勢,滌綸短纖企業(yè)虧損加劇,為扭轉(zhuǎn)虧損壓力,部分偏低貨源或有小漲可能。但終端需求疲軟,且業(yè)者對(duì)未來原料供應(yīng)增加局勢較為擔(dān)憂,預(yù)計(jì)此番漲勢或難延續(xù)。













                            
                    
                    
                    
                    
                    

