11月19日國內(nèi)主要地區(qū)皮棉價格報價
| 11月19日國內(nèi)主要地區(qū)皮棉價格一覽(單位:元/噸) | ||||
| 省份 | 城市 | 今日市場報價 | 昨日市場報價 | 漲跌 |
| 重慶 | 重慶 | 13200 | 13200 | 0 |
| 浙江 | 杭州 | 13200 | 13200 | 0 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 13070 | 13070 | 0 |
| 陜西 | 渭南 | 12950 | 12950 | 0 |
| 山西 | 運城 | 12950 | 12950 | 0 |
| 山東 | 德州 | 13130 | 13130 | 0 |
| 湖南 | 長沙 | 12950 | 12950 | 0 |
| 江蘇 | 鹽城 | 13110 | 13110 | 0 |
| 湖北 | 黃岡 | 13000 | 13000 | 0 |
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 13110 | 13110 | 0 |
| 河北 | 邢臺 | 13080 | 13080 | 0 |
| 江西 | 南昌 | 12950 | 12950 | 0 |
| 安徽 | 安慶 | 13000 | 13000 | 0 |















