1.關(guān)注點(diǎn)
①純苯價(jià)格維持高位,華東5350-5400元/噸
②己內(nèi)酰胺虧損,廠家減產(chǎn)降負(fù)增多
③海力大豐裝置11月底可能重啟
④聚合工廠壓價(jià)采購
2.基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3.價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 11月15日 | 11月18日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.72 | 57.05 | -0.67 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 63.30 | 62.44 | -0.86 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 645.67 | 647.33 | +1.66 | 美元/噸 |
華東市場 | 5350-5400 | 5350-5400 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場 | 7200-7250 | 7200-7250 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7300-7400 | 7300-7400 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場 | 7700-7800 | 7700-7800 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 10700-10800 | 10600-10600 | -100/-200 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 10800-11000 | 10800-11000 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 11600-11900 | 11600-11800 | 0/-100 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場 | 11700-12000 | 11700-12000 | 0/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 12400-12600 | 12200-12500 | -200/-100 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 14200-14700 | 14000-14600 | -200/-100 | 承兌送到 | |
DTY 70D/24F | 16800-17700 | 16500-17700 | -300/0 | 承兌送到 | ||
FDY 70D/24F | 15500-15600 | 15300-15500 | -200/-100 | 承兌送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化10月結(jié)算 | 12200 | 承兌自提 | |||
中石化11月掛牌 | 12200/11900/11400 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
己內(nèi)酰胺市場信心不足,聚合工廠壓價(jià)心理明顯,己內(nèi)酰胺仍有銷售壓力,預(yù)計(jì)短期己內(nèi)酰胺市場維持弱勢行情。