11月18日國內(nèi)主要地區(qū)皮棉價格報價
| 11月18日國內(nèi)主要地區(qū)皮棉價格一覽(單位:元/噸) | ||||
| 省份 | 城市 | 今日市場報價 | 昨日市場報價 | 漲跌 |
| 重慶 | 重慶 | 13200 | 13150 | 50 |
| 浙江 | 杭州 | 13200 | 13100 | 100 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 13070 | 13100 | -30 |
| 陜西 | 渭南 | 12950 | 12960 | -10 |
| 山西 | 運城 | 12950 | 12950 | 0 |
| 山東 | 德州 | 13130 | 13140 | -10 |
| 湖南 | 長沙 | 12950 | 12900 | 50 |
| 江蘇 | 鹽城 | 13110 | 13110 | 0 |
| 湖北 | 黃岡 | 13000 | 13000 | 0 |
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 13110 | 13070 | 40 |
| 河北 | 邢臺 | 13080 | 13050 | 30 |
| 江西 | 南昌 | 12950 | 12900 | 50 |
| 安徽 | 安慶 | 13000 | 12900 | 100 |















