1、關(guān)注點(diǎn)
申遠(yuǎn)計(jì)劃停車(chē)檢修、江蘇海力可能復(fù)產(chǎn)、原料純苯價(jià)格波動(dòng)、下游采購(gòu)氣氛
2、 基本數(shù)據(jù)
|
來(lái)源:隆眾資訊
3、 價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 11月8日 | 11月11日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.24 | 56.86 | -0.38 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 62.51 | 62.18 | -0.33 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 629 | 622.67 | -6.33 | 美元/噸 |
華東市場(chǎng) | 5270-5330 | 5270-5330 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7050-7150 | 7050-7100 | 0/-50 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7300-7400 | 7300-7400 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 7700-7800 | 7700-7800 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11200-11200 | 11000-11200 | -200/0 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 11500-11800 | 11500-11800 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12000-12400 | 12000-12200 | 0/-200 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 12200-12500 | 12100-12400 | -100/-100 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 12600-12800 | 12600-12800 | 0/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 14700-15100 | 14500-15000 | -200/-100 | 承兌送到 | |
DTY 70D/24F | 17200-18000 | 17100-17800 | -100/-200 | 承兌送到 | ||
FDY 70D/24F | 15700-16100 | 15500-15800 | -200/-300 | 承兌送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化10月結(jié)算 | 12200 | 承兌自提 | |||
中石化11月掛牌 | 12200/11900 | 承兌自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
4、 操盤(pán)建議
己內(nèi)酰胺市場(chǎng)供需雙方博弈,部分工廠公布檢修計(jì)劃,但江蘇海力后期重啟可能較大,己內(nèi)酰胺供應(yīng)量預(yù)期仍寬松。需求端弱勢(shì)為主,短期來(lái)看,己內(nèi)酰胺維持低位運(yùn)行。