品種 | 11月11日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級(jí)木漿 | 5300 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 690 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 10625 | -50 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 13047 | +1 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6750 | -50 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16150 | 0 | 元/噸 |
賽絡(luò)R40S | 16750 | -150 | 元/噸 | |
關(guān)注點(diǎn) | 人棉紗價(jià)格變動(dòng)情況 | |||
行業(yè) | ||||
行業(yè) | 11月8日 | 11月11日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 74.93% | 77.46% | 2.53% | |
織機(jī) | 69% | 69% | 0% | |
備注:粘膠短纖樣本企業(yè)數(shù)目24家,產(chǎn)能基數(shù)為494萬噸/年,占全國總產(chǎn)能99%。 |