1、關(guān)注點(diǎn)
巴陵石化裝置重啟、巨化裝置停車檢修、原料純苯價(jià)格波動(dòng)、下游采購氣氛
2、 基本數(shù)據(jù)
3、 價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 11月6日 | 11月7日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 56.35 | 57.15 | +0.80 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 61.74 | 62.29 | +0.55 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 638.67 | 630 | -8.67 | 美元/噸 |
華東市場(chǎng) | 5350-5430 | 5350-5450 | 0/+20 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7200-7250 | 7150-7200 | -50/-50 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7300-7400 | 7300-7400 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 7700-7900 | 7700-7800 | 0/-100 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11200-11300 | 11200-11200 | 0/-100 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 11500-11800 | 11500-11800 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12000-12400 | 12000-12400 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 12200-12500 | 12200-12500 | 0/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 12600-12800 | 12600-12800 | 0/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 14800-15200 | 14700-15100 | -100/-100 | 承兌送到 | |
DTY 70D/24F | 17200-18000 | 17200-18000 | 0/0 | 承兌送到 | ||
FDY 70D/24F | 15700-16100 | 15700-16100 | 0/0 | 承兌送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化10月結(jié)算 | 12200 | 承兌自提 | |||
中石化11月掛牌 | 12200 | 承兌自提 |
來源:隆眾資訊
4、 操盤建議
美中同意隨協(xié)議進(jìn)展分階段取消加征關(guān)稅,原油價(jià)格小幅回升,己內(nèi)酰胺成本面向好。但供需面仍以利空為主,市場(chǎng)缺乏需求支撐,預(yù)計(jì)短期己內(nèi)酰胺市場(chǎng)維持低位行情。