品種 | 11月7日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級(jí)木漿 | 5500 | 0 | 元/噸 |
32%離子膜堿 | 690 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 10675 | -50 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 13048 | 0 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 6825 | -25 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16150 | -350 | 元/噸 |
賽絡(luò)R40S | 16900 | -300 | 元/噸 | |
關(guān)注點(diǎn) | 粘膠短纖貿(mào)易商銷(xiāo)售情況 | |||
行業(yè) | ||||
行業(yè) | 11月6日 | 11月7日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 74.93% | 74.93% | 0% | |
織機(jī) | 69% | 69% | 0% | |
備注:粘膠短纖樣本企業(yè)數(shù)目24家,產(chǎn)能基數(shù)為494萬(wàn)噸/年,占全國(guó)總產(chǎn)能99%。 |