1、關(guān)注點(diǎn)
純苯價(jià)格變動(dòng)、巴陵石化檢修進(jìn)度、下游聚合開(kāi)工變動(dòng)
2、 基本數(shù)據(jù)
來(lái)源:隆眾資訊
3、 價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 10月31日 | 11月1日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 54.18 | 56.20 | +2.02 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 60.23 | 61.69 | +2.07 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 623.33 | 617.33 | -6 | 美元/噸 |
華東市場(chǎng) | 5350-5400 | 5300-5350 | -50/-50 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7550-7600 | 7500-7550 | -50/-50 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7500-7500 | 7500-7500 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |
華東市場(chǎng) | 7900-8100 | 7800-8000 | -100/-100 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11400-11500 | 11400-11500 | 0/0 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 11800-12200 | 11800-12200 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12200-12500 | 12200-12500 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 12500-12700 | 12500-12700 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13000-13200 | 12800-13000 | -200/-200 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 14900-15500 | 14900-15500 | 0/0 | 承兌送到 | |
DTY 70D/24F | 17300-18200 | 17300-18200 | 0/0 | 承兌送到 | ||
FDY 70D/24F | 15800-16200 | 15800-16200 | 0/0 | 承兌送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化10月結(jié)算 | 12200 | 承兌自提 | |||
中石化11月掛牌 | 12200 | 承兌自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
4、 操盤(pán)建議
成本面支撐不足,下游市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,入市采購(gòu)謹(jǐn)慎,工廠成交一般,預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。