10月30日國內(nèi)主要地區(qū)皮棉價格報價
| 10月30日國內(nèi)主要地區(qū)皮棉價格一覽(單位:元/噸) | ||||
| 省份 | 城市 | 今日市場報價 | 昨日市場報價 | 漲跌 | 
| 重慶 | 重慶 | 12950 | 12850 | 100 | 
| 浙江 | 杭州 | 12950 | 12870 | 80 | 
| 新疆 | 烏魯木齊 | 12800 | 12750 | 50 | 
| 陜西 | 渭南 | 12750 | 12700 | 50 | 
| 山西 | 運城 | 12750 | 12700 | 50 | 
| 山東 | 德州 | 12900 | 12900 | 0 | 
| 湖南 | 長沙 | 12800 | 12750 | 50 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 12900 | 12870 | 30 | 
| 湖北 | 黃岡 | 12800 | 12750 | 50 | 
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 12850 | 12760 | 90 | 
| 河北 | 邢臺 | 12930 | 12830 | 100 | 
| 江西 | 南昌 | 12760 | 12700 | 60 | 
| 安徽 | 安慶 | 12720 | 12720 | 0 | 













                            
                    
                    
                    
                    
                    

