1、關(guān)注點(diǎn)
原料價(jià)格變動(dòng),己內(nèi)酰胺裝置停車檢修情況,下游聚合開工情況。
2、 基本數(shù)據(jù)
來(lái)源:隆眾資訊
3、 價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 10月28日 | 10月29日 | 漲跌 | 備注 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 55.81 | 55.54 | -0.27 | -- |
BRENT | 美元/桶 | 61.57 | 61.59 | +0.02 | -- | |
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 639.33 | 620.33 | -19 | 美元/噸 |
華東市場(chǎng) | 5550-5620 | 5500-5550 | -50/-70 | 現(xiàn)金自提 | ||
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7500-7600 | 7550-7650 | +50/+50 | 現(xiàn)金自提 | |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7600-7700 | 7600-7700 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 8000-8200 | 8000-8200 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11500-11700 | 11500-11600 | 0/-100 | 承兌送到 | |
華東固體現(xiàn)貨 | 12000-12500 | 12000-12500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12400-12700 | 12400-12700 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |
華東市場(chǎng) | 12600-12800 | 12600-12800 | 0/0 | 送到華東 | ||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13200-13400 | 13200-13400 | 0/0 | 承兌送到 | |
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15000-15500 | 15000-15500 | 0/0 | 承兌自提 | |
DTY 70D/24F | 17400-18300 | 17300-18200 | -100/-100 | 承兌自提 | ||
FDY 70D/24F | 16000-16500 | 16000-16300 | 0/-200 | 承兌自提 | ||
己內(nèi)酰胺 | 中石化10月結(jié)算 | 12200 | 承兌自提 | |||
中石化10月掛牌 | 13000/12700/12200 | 承兌自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
4、 操盤建議
己內(nèi)酰胺市場(chǎng)缺乏利好提振,暫穩(wěn)觀望為主,聚合剛需謹(jǐn)慎采購(gòu)。預(yù)計(jì)短期己內(nèi)酰胺市場(chǎng)弱穩(wěn)。