昨日粘膠短纖釋放提價(jià)意向,局部采集客戶意向采購量已有所增加,但今日仍需具體關(guān)注另一高端企業(yè)定價(jià)情況,一旦上揚(yáng)或可保證昨日意向采購量合約達(dá)成。
品種 | 10月22日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級(jí)木漿 | 5600 | 0 | 元/噸 |
纖維 | 粘膠短纖 | 10950 | +25 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 12777 | 0 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 7000 | -50 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 16500 | 0 | 元/噸 |
賽絡(luò)R40S | 17250 | 0 | 元/噸 | |
關(guān)注點(diǎn) | 紗線企業(yè)對(duì)于粘膠短纖備貨力度 | |||
行業(yè) | ||||
行業(yè) | 10月21日 | 10月22日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 80.49% | 80.49% | 0% | |
織機(jī) | 70% | 70% | 0% | |
備注:粘膠短纖樣本企業(yè)數(shù)目24家,產(chǎn)能基數(shù)為494萬噸/年,占全國總產(chǎn)能99%。 |