1、關(guān)注點(diǎn)
PA6切片價(jià)格變動(dòng)、己內(nèi)酰胺價(jià)格變動(dòng),聚合工廠去庫(kù)存情況,巴陵石化己內(nèi)酰胺和切片檢修進(jìn)展。
2、 基本數(shù)據(jù)
來(lái)源:隆眾資訊
3、 價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 10月17日 | 10月18日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.93 | 53.78 | -0.15 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 59.91 | 59.42 | -0.49 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 658.33 | 648.67 | -9.66 | 美元/噸 | ||||
華東市場(chǎng) | 5450-5550 | 5500-5650 | +50/+100 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 7600-7700 | 7500-7600 | -100/-100 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7500-7600 | 7500-7600 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場(chǎng) | 8000-8200 | 8000-8100 | 0/-100 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11800-12000 | 11800-12000 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 12500-12600 | 12500-12600 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12400-12800 | 12500-12800 | +100/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場(chǎng) | 12700-12800 | 12700-12800 | 0/0 | 送到華東 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13500-13600 | 13500-13600 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15200-15800 | 15200-15800 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17500-18500 | 17500-18500 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16200-16700 | 16200-16700 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化9月結(jié)算 | 12800 | 承兌自提 | |||||||
中石化10月掛牌 | 13000/12700 | 承兌自提 | ||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 10月17日 | 10月18日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 72.9% | 72.9% | 0% | 399.5萬(wàn)噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 75.74% | 75.74% | 0% | 404萬(wàn)噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 62.78% | 62.78% | 0% | 508萬(wàn)噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 75% | 75% | 0% | 387萬(wàn)噸/年 | ||||||
來(lái)源:隆眾資訊
4、 操盤建議
己內(nèi)酰胺市場(chǎng)偏弱震蕩,由于下游聚合工廠減產(chǎn),己內(nèi)酰胺需求量下降,己內(nèi)酰胺價(jià)格下跌,不過(guò)目前現(xiàn)金流已經(jīng)虧損,預(yù)計(jì)本周跌勢(shì)趨緩。