1.關(guān)注點(diǎn)
1、今日碼頭庫存以及下周到港計(jì)劃,業(yè)者關(guān)注度較高
2、聚酯方面整體偏弱,乙二醇受累略顯疲乏
3、美國至10月5日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)
4、 美國9月季調(diào)后CPI月率
2.基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3.價(jià)格表
產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
WTI | 美元/桶 | 52.63 | 52.59 | -0.04 | -0.08% |
BRENT | 美元/桶 | 58.24 | 58.32 | +0.08 | +0.14% |
乙烯 | CFR東北亞(美元/噸) | 810 | 795 | -15 | -1.85% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5135 | 5160 | +25 | +0.49% |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 5225 | 5235 | +10 | +0.19% |
MEG | 美金 | 602 | 602 | 0 | 0.00% |
滌絲 | POY150D/48F | 9075 | 9050 | -25 | -0.28% |
FDY150D/96F | 7525 | 7500 | -25 | -0.33% | |
DTY150D/48F | 7575 | 7500 | -75 | -0.99% | |
短纖 | 1.4D直紡 | 7150 | 7125 | -25 | -0.35% |
切片 | 半光切片 | 6600 | 6575 | -25 | -0.38% |
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6825 | 6850 | +25 | +0.37% |
來源:隆眾資訊
4.操盤建議
昨日乙二醇市場重心延續(xù)小漲,華東現(xiàn)貨收盤5230-5240元/噸。近期供應(yīng)面整體表現(xiàn)仍顯緊俏,且下游需求跟進(jìn)方面盡管個(gè)別聚酯品種仍存優(yōu)惠但產(chǎn)銷并未有良好放量。隔夜原油漲跌不一,且夜盤表現(xiàn)略平淡;整體來看貨緊預(yù)期依舊支撐業(yè)者操盤心態(tài),市場窄幅向好預(yù)期延續(xù),預(yù)計(jì)今日乙二醇市場或仍將溫和向好窄幅整理運(yùn)行為主。