主要關(guān)注北方己內(nèi)酰胺供應(yīng)恢復(fù)情況和聚合工廠切片庫存
2、 基本數(shù)據(jù)
來源:隆眾資訊
3、 價(jià)格表
單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 9月29日 | 9月30日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | -- | 54.07 | -- | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | -- | 60.78 | -- | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | -- | 712.33 | -- | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 5690-5730 | 5700-5800 | +10/+70 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
苯酚 | 華東市場 | 8450-8500 | 8450-8500 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 8500-8800 | 8500-8800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 8900-9000 | 8900-9000 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12700-12900 | 12700-12900 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 13300-13400 | 13300-13400 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 13100-13600 | 13100-13600 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 13200-13800 | 13200-13800 | 0/0 | 華東自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13800-14000 | 13800-14000 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15500-16000 | 15500-16000 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18000-18800 | 18000-18800 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16600-16800 | 16600-16800 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化9月結(jié)算 | 12800 | 承兌自提 | |||||||
中石化10月掛牌 | 13000 | 承兌自提 | ||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 9月29日 | 9月30日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 70.05% | 70.05% | 0% | 399.5萬噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 75.55% | 75.55% | 0% | 404萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 66.86% | 66.86% | 0% | 508萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 78% | 78% | 0% | 387萬噸/年 | ||||||
來源:隆眾資訊
4、 操盤建議
國慶假期歸來,市場氣氛相對(duì)平靜,預(yù)計(jì)今日市場多觀望,場內(nèi)交易尚待恢復(fù)。北方供應(yīng)量預(yù)期增加,聚合工廠剛需補(bǔ)貨。預(yù)計(jì)今日己內(nèi)酰胺市場暫穩(wěn)觀望。