單位:元/噸
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 9月18日 | 9月19日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.11 | 58.13 | +0.02 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 63.60 | 64.40 | +0.8 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 723 | 719.33 | -3.67 | 美元/噸 | ||||
華東市場(chǎng) | 5970-6040 | 5880-5950 | -90/-90 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 8700-8800 | 8700-8700 | 0/-100 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 8900-9100 | 8900-9100 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場(chǎng) | 9100-9300 | 9200-9400 | +100/+100 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12700-12800 | 12700-12800 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 13500-13500 | 13500-13500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 13400-13800 | 13400-13800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場(chǎng) | 13600-13900 | 13600-14000 | 0/+100 | 華東自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 14000-14000 | 14000-14000 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15800-16000 | 15800-16000 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18000-18800 | 18000-18800 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16600-16800 | 16600-16800 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化8月結(jié)算 | 12400 | 承兌自提 | |||||||
中石化9月掛牌 | 12400/12700/13200 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、沙特原油供應(yīng)恢復(fù)存疑國(guó)際油價(jià)一度漲至3% 2、美伊局勢(shì)仍在升級(jí)美國(guó)尋求和平解決方案 | |||||||||
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||||||||
行業(yè) | 9月18日 | 9月19日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 71.28% | 71.28% | 0% | 399.5萬(wàn)噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 78.53% | 78.53% | 0% | 404萬(wàn)噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 65.81% | 65.81% | 0% | 499萬(wàn)噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 78% | 78% | 0% | 387萬(wàn)噸/年 | ||||||
來(lái)源:隆眾資訊
后市預(yù)測(cè):
原油和純苯價(jià)格有所回落,影響下游追高信心,己內(nèi)酰胺市場(chǎng)漲勢(shì)放緩。預(yù)計(jì)今日己內(nèi)酰胺市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。