市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)面的擔(dān)憂,買氣堅(jiān)挺重心上移,華東市場(chǎng)收盤(pán)成交在5415元/噸。沙特官方對(duì)外宣布月底之前復(fù)產(chǎn),供應(yīng)端的擔(dān)憂緩解,市場(chǎng)大幅拉漲后短期獲利盤(pán)出局,短期乙二醇市場(chǎng)將面臨回調(diào)。
| 品種 | 產(chǎn)品 | 9月16日 | 9月17日 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | WTI | 62.9 | 59.34 | -3.56 | 美元/桶 |
| BRENT | 69.02 | 64.55 | -4.47 | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國(guó) | 823.42 | 849.83 | +26.41 | 美元/噸 |
| PTA | 華東現(xiàn)貨 | 5230 | 5350 | +120 | 元/噸 |
| CFR中國(guó) | 670 | 685 | +15 | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國(guó) | 850 | 870 | +20 | 美元/噸 |
| MEG | 華東現(xiàn)貨 | 5195 | 5415 | +220 | 元/噸 |
| CFR中國(guó) | 606 | 642 | +36 | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 2001 | 4993 | 5322 | +329 | 元/噸 |
| 2005 | 4833 | 4925 | +92 | 元/噸 | |
| EG01-05 | 160 | 397 | +237 | 元/噸 | |
| 基差 | 202 | 93 | -109 | 元/噸 | |
| 主流庫(kù)區(qū) | 發(fā)貨量 | 10200 | 10700 | +500 | 噸 |
| 切片 | 半光 | 6750 | 6900 | +150 | 元/噸 |
| 長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 7825 | 7925 | +100 | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 7900 | 8000 | +100 | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 9200 | 9300 | +100 | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 7500 | 7650 | +150 | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場(chǎng) | 7000 | 7225 | +225 | 元/噸 |
| 聚酯產(chǎn)銷 | 滌絲 | 258 | 75 | ↓ | % |
| 短纖 | 200 | 88 | ↓ | % | |
| 切片 | 230 | 108 | ↓ | % | |
| 要聞 | 1、沙特石油產(chǎn)量恢復(fù)迅速油價(jià)大跌6% 2、美國(guó)考慮對(duì)伊朗實(shí)施多邊制裁 3、美國(guó)可能不會(huì)使用戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備 4、美國(guó)上周API原油庫(kù)存意外增加59.2萬(wàn)桶 | ||||
| 預(yù)報(bào) | 1、日本8月未季調(diào)商品貿(mào)易帳 2、英國(guó)8月零售物價(jià)指數(shù)年率、英國(guó)8月未季調(diào)輸入PPI年率、英國(guó)8月CPI年率 3、歐元區(qū)8月未季調(diào)CPI年率、意大利7月貿(mào)易帳 | ||||















