隔夜原油下跌,PTA價(jià)格趨弱調(diào)整。PTA自身供應(yīng)在相對(duì)高位,聚酯開(kāi)工在90.05%的高位,供應(yīng)端呈現(xiàn)小幅累庫(kù)的局面。同時(shí),終端市場(chǎng)冬季訂單回暖力度有限,市場(chǎng)缺乏強(qiáng)勁支撐,因此預(yù)計(jì)短期內(nèi)PTA市場(chǎng)價(jià)格偏弱震蕩。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.4 | 55.75 | -1.65 | -2.87% |
BRENT | 美元/桶 | 62.38 | 60.81 | -1.57 | -2.52% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 789.75 | 791.5 | +1.75 | +0.22% |
PTA | 內(nèi)盤(pán)華東 | 5225 | 5100 | -125 | -2.39% | |
MEG | 內(nèi)盤(pán)張家港 | 4845 | 4865 | +20 | +0.41% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7650 | 7675 | +25 | +0.33% | |
FDY150D/96F | 7750 | 7700 | -50 | -0.65% | ||
DTY150D/48F | 9100 | 9075 | -25 | -0.27% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7250 | 7250 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6875 | 6825 | -50 | -0.73% | |
要聞 | 1、美國(guó)總統(tǒng)稱(chēng)美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該把利率降至零 | |||||
2、美國(guó)考慮放寬對(duì)伊朗的制裁隔夜油價(jià)跌超3% | ||||||
3、歐佩克8月原油產(chǎn)量增加13.6萬(wàn)桶/日突顯繼續(xù)減產(chǎn)的需要 | ||||||
4、國(guó)務(wù)院公布第一批對(duì)美加征關(guān)稅商品第一次排除清單 | ||||||
5、華為擬在境內(nèi)首次發(fā)債第一期發(fā)行規(guī)模為30億元 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、德國(guó)8月CPI月率 | |||||
2、IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告 | ||||||
3、美國(guó)至9月7日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、美國(guó)8月季調(diào)后CPI月率 |