隔夜原油上漲,成本端PX小幅探漲,加之大廠檢修預(yù)期臨近,PTA夜盤震蕩偏暖,但近期缺乏實(shí)質(zhì)性利好推動(dòng),雖然聚酯廠家面臨采購(gòu)周期,下游終端庫(kù)存仍然處于偏高狀況,去庫(kù)存進(jìn)度仍顯緩慢,業(yè)者心態(tài)謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)短線PTA行情震蕩走勢(shì)。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.94 | 56.26 | +2.32 | +4.30% |
BRENT | 美元/桶 | 58.26 | 60.7 | +2.44 | +4.19% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 777.33 | 777.67 | +0.34 | +0.04% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5125 | 5150 | +25 | +0.49% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4605 | 4625 | +20 | +0.43% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7700 | 7675 | -25 | -0.32% | |
FDY150D/96F | 7800 | 7675 | -125 | -1.60% | ||
DTY150D/48F | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7075 | 7075 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6650 | 6650 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% | |
要聞 | 1、英國(guó)議會(huì)投票結(jié)果出爐提前大選議案未獲通過(guò) | |||||
2、無(wú)懼API庫(kù)存數(shù)據(jù)爆冷 美、布兩油日內(nèi)收漲 | ||||||
3、摩根大通正式宣布中國(guó)債券將被納入基準(zhǔn)指數(shù) | ||||||
4、美聯(lián)儲(chǔ)官員密集講話 FOMC票委避談貨幣政策 | ||||||
5、加拿大央行按兵不動(dòng)政策聲明未及預(yù)期鴿派 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、澳大利亞7月商品及服務(wù)貿(mào)易帳 | |||||
2、瑞士第二季度GDP年率 | ||||||
3、美國(guó)8月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù) |