上午PTA行情震蕩攀升,整體市場成交氣氛一般。目前,主港現(xiàn)貨報(bào)盤1911-40,遞盤1909平水至+10;倉單報(bào)1909平水,遞盤1909-10;非主港貨源報(bào)1911-50至-60;9月底主港貨源報(bào)1911-35至40,遞盤1911-60。近期佳龍石化60萬噸,儀征化纖35萬噸裝置面臨重啟后PTA供應(yīng)面進(jìn)一步寬松,其他裝置暫無明顯預(yù)期,下游聚酯產(chǎn)銷一般,雖然已到購貨周期,但終端廠家心態(tài)仍較為謹(jǐn)慎,觀望為主。整體市場缺乏明顯利好導(dǎo)向,預(yù)計(jì)短期內(nèi)PTA市場趨弱震蕩。(單位:元/噸)
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 55.1 | 55.1 | 0 | 0.00% |
BRENT | 美元/桶 | 60.43 | 58.66 | -1.77 | -2.93% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 786.33 | 778.33 | -8 | -1.02% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5130 | 5110 | -20 | -0.39% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4585 | 4625 | 40 | 0.87% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7725 | 7700 | -25 | -0.32% | |
FDY150D/96F | 7850 | 7800 | -50 | -0.64% | ||
DTY150D/48F | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6650 | 6650 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6800 | 6775 | -25 | -0.37% | |
要聞 | 1、約翰遜堅(jiān)持10月底脫歐 反對黨醞釀反擊 | |||||
2、商務(wù)部發(fā)言人就中國在世貿(mào)組織起訴案走出回應(yīng) | ||||||
3、歐洲多國公布制造業(yè)PMI數(shù)據(jù) 基本延續(xù)慘淡局面 | ||||||
4、深交所發(fā)布公告首批商品期貨ETF將正式上市 | ||||||
5、實(shí)施外匯管制首日阿根廷比索匯率上升 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、澳大利亞第二季度經(jīng)常帳 | |||||
2、澳洲聯(lián)儲公布利率決定 | ||||||
3、瑞士8月CPI月率 |