碼頭庫存意外增加,壓制市場重心小幅回落,華東現(xiàn)貨收盤成交在4595元/噸。近期裝置問題頻出,國內(nèi)整體供應(yīng)量再次萎縮,聚酯端高負(fù)荷下剛性需求穩(wěn)定,供需矛盾依然偏向樂觀,然市場供應(yīng)恢復(fù)心存擔(dān)憂,追漲動力不強(qiáng),短期乙二醇市場偏強(qiáng)整理為主。
| 品種 | 產(chǎn)品 | 8月28日 | 8月29日 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | WTI | 55.78 | 56.71 | +0.93 | 美元/桶 |
| BRENT | 60.49 | 61.08 | +0.59 | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國 | 784 | 783 | -1 | 美元/噸 |
| PTA | 華東現(xiàn)貨 | 5155 | 5140 | -15 | 元/噸 |
| CFR中國 | 655 | 655 | 0 | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 890 | 890 | 0 | 美元/噸 |
| MEG | 華東現(xiàn)貨 | 4625 | 4595 | -30 | 元/噸 |
| CFR中國 | 545 | 544 | -1 | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1909 | 4600 | 4576 | -24 | 元/噸 |
| 2001 | 4615 | 4583 | -32 | 元/噸 | |
| EG09-01 | -15 | -7 | +8 | 元/噸 | |
| 基差 | 10 | 12 | +2 | 元/噸 | |
| 主流庫區(qū) | 發(fā)貨量 | 11840 | 10300 | -1540 | 噸 |
| 切片 | 半光 | 6600 | 6600 | 0 | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 7725 | 7725 | 0 | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 7850 | 7850 | 0 | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 9050 | 9050 | 0 | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 7125 | 7100 | -25 | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 6825 | 6800 | -25 | 元/噸 |
| 聚酯產(chǎn)銷 | 滌絲 | 74 | 49 | ↓ | % |
| 短纖 | 48 | 50 | ↑ | % | |
| 切片 | 84 | 75 | ↓ | % | |
| 要聞 | 1、黃金尾盤狂瀉較高點(diǎn)跌去30美元 2、鮑威爾將于9月6日就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話 3、EIA將推遲發(fā)布月度及年度原油供應(yīng)報告 4、關(guān)稅稅則委就對原產(chǎn)于美國部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅答記者問 | ||||
| 預(yù)報 | 1、英國8月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù) 2、日本7月失業(yè)率 3、德國7月實(shí)際零售銷售月率 4、法國8月CPI年率 | ||||















