美股上漲,但受貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂,油價(jià)上漲幅度有限。PTA市場(chǎng)供應(yīng)端較為穩(wěn)定,大型裝置檢修暫未明朗,聚酯維持剛性需求,終端市場(chǎng)存回暖預(yù)期,但訂單力度能否有大的支撐仍待觀察。預(yù)計(jì)短期內(nèi)PTA價(jià)格上漲動(dòng)力不足,寬幅調(diào)整為主。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 54.47 | 54.87 | 0.4 | 0.73% |
BRENT | 美元/桶 | 58.23 | 58.64 | 0.41 | 0.70% | |
聚酯 | PX | CFR中國(美元/噸) | 796 | 789.67 | -6.33 | -0.80% |
PTA | 內(nèi)盤華東 | 5300 | 5250 | -50 | -0.94% | |
MEG | 內(nèi)盤張家港 | 4455 | 4505 | 50 | 1.12% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7700 | 7700 | 0 | 0.00% | |
FDY150D/96F | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D/48F | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7175 | 7175 | 0 | 0.00% | |
切片 | 半光切片 | 6800 | 6800 | 0 | 0.00% | |
有光切片 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 6950 | 6900 | -50 | -0.72% | |
要聞 | 1、歐佩克月報(bào)顯示,因減產(chǎn)協(xié)議和非自愿的虧損,歐佩克7月原油產(chǎn)量減少。雖然油市有所收緊,但油價(jià)前景仍稍有些悲觀。 | |||||
2、17日上午,中國人民銀行發(fā)布公告稱,決定改革完善貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)形成機(jī)制,8月20日將首次實(shí)行新的機(jī)制。 | ||||||
3、中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于支持深圳建設(shè)中國特色社會(huì)主義先行示范區(qū)的意見。 | ||||||
4、發(fā)改委:物價(jià)不具備全面大漲基礎(chǔ)。 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、中國1-7月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率。 | |||||
2、16:00 歐元區(qū)6月季調(diào)后經(jīng)常帳。 | ||||||
3、17:00 歐元區(qū)7月CPI月率及年率終值。 |