上周累庫不及預(yù)期,下游逢低買氣增強,華東現(xiàn)貨收盤成交在4415元/噸。國內(nèi)供應(yīng)維持偏緊格局,本周到港較少去庫預(yù)期強烈。另外秋季訂單正在恢復(fù),聚酯開工負荷小幅提升,供需格局改善提振市場情緒,短期乙二醇市場仍將延續(xù)反彈格局。
| 品種 | 產(chǎn)品 | 8月8日 | 8月9日 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | WTI | 52.54 | 54.5 | +1.96 | 美元/桶 |
| BRENT | 57.38 | 58.53 | +1.15 | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國 | 789.5 | 789.5 | 0 | 美元/噸 |
| PTA | 華東現(xiàn)貨 | 5165 | 5165 | 0 | 元/噸 |
| CFR中國 | 688 | 688 | 0 | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 940 | 920 | -20 | 美元/噸 |
| MEG | 華東現(xiàn)貨 | 4375 | 4415 | +40 | 元/噸 |
| CFR中國 | 522 | 522 | 0 | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1909 | 4396 | 4449 | +53 | 元/噸 |
| 2001 | 4373 | 4440 | +67 | 元/噸 | |
| EG09-01 | 23 | 9 | -14 | 元/噸 | |
| 基差 | 2 | -25 | -27 | 元/噸 | |
| 主流庫區(qū) | 發(fā)貨量 | 9800 | 7530 | -2270 | 噸 |
| 切片 | 半光 | 6600 | 6600 | 0 | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 7625 | 7625 | 0 | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 7650 | 7650 | 0 | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 8900 | 8900 | 0 | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 7050 | 7050 | 0 | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 6900 | 6900 | 0 | 元/噸 |
| 聚酯產(chǎn)銷 | 滌絲 | 57 | 56 | ↓ | % |
| 短纖 | 100 | 60 | ↓ | % | |
| 切片 | 89 | 146 | ↑ | % | |
| 要聞 | 1、上周金價維持強勁升勢。全球央行寬松預(yù)期是支撐金價走高的主要因素,而全球貿(mào)易局勢依然沒有太多緩和的跡象,加之地緣政治緊張局勢等因素,金價表現(xiàn)強勁。 2、美國經(jīng)濟衰退可能性加大 9月繼續(xù)降息預(yù)期升溫 | ||||
| 預(yù)報 | 國際假期預(yù)告:日本山之日,東京證券交易所休市一日; | ||||















