己內酰胺市場需求面悲觀,下游切片市場成交清淡,聚合工廠部分虧損,原料采購積極性不高。預計己內酰胺市場后期或趨弱。
單位:元/噸
行業(yè) | 產品 | 地區(qū)/單位 | 8月7日 | 8月8日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 51.09 | 52.54 | +1.45 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 56.23 | 57.38 | +1.15 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 635.33 | 627.33 | -8 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4950-5000 | 4900-5000 | -50/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
環(huán)己酮 | 出廠價 | 7900-8000 | 7800-8000 | -100/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 8200-8400 | 8200-8400 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
己內酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12200-12300 | 12200-12300 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 12800-12800 | 12600-12800 | -200/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 12400-12800 | 12200-12800 | -200/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 12500-13000 | 12400-12800 | -100/-200 | 華東自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13600-13800 | 13600-13800 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15600-16200 | 15600-16200 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17900-19200 | 17900-19200 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16700-17100 | 16700-17100 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內酰胺 | 中石化7月結算 | 12600 | 承兌自提 | |||||||
中石化8月掛牌 | 12800 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 海關總署發(fā)布數據:前7個月,中國對美國貿易總值為2.1萬億元,下降8.1%,占我外貿總值的12%;美國之外,中國對歐盟、東盟則保持著10.8%、11.3%的高速增長,對“一帶一路”沿線國家也增長了10.2% | |||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 8月7日 | 8月8日 | 變化 | 總產能 | ||||||
環(huán)己酮 | 75.59% | 73.17% | -2.42% | 379.5萬噸/年 | ||||||
己內酰胺 | 74.42% | 74.42% | 0% | 389萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 67.11% | 67.11% | 0% | 478萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 80% | 80% | 0% | 387萬噸/年 | ||||||
來源:隆眾資訊