昨日亞洲PX市場收盤價(jià)888.33美元/噸CFR中國,869.33美元/噸FOB韓國,較上一交易日價(jià)格漲9.16美元/噸。PTA期貨高位整理,長絲產(chǎn)銷提升至8成,聚酯價(jià)格企穩(wěn)回升。供應(yīng)偏緊,日內(nèi)實(shí)貨持續(xù)有遞報(bào)盤,PX價(jià)格繼續(xù)大幅上漲,石腦油漲幅較大,PXN降至343.83美元/噸。
2.上游市場
(1)7/11收盤: OPEC下調(diào)全球原油需求預(yù)期,颶風(fēng)Barry襲擾墨西哥灣,加之伊朗局勢仍存不安定因素,空好交織下國際油價(jià)小幅收跌。WTI60.20跌0.23美元/桶;布倫特66.52跌0.49美元/桶。中國SC原油期貨主力1908漲12.7至454.3元/桶。
(2)7月11日MX價(jià)格為758美元/噸CFR臺(tái)灣,漲19美元/噸;石腦油價(jià)格為544.5美元/噸CFR日本,漲17美元/噸。
3.短期預(yù)測
夜盤PTA價(jià)格高位震蕩,預(yù)計(jì)早盤PX價(jià)格延續(xù)漲勢。
| 品種 | 產(chǎn)品 | 7月10日 | 7月11日 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | WTI | 60.43 | 60.2 | -0.23 | 美元/桶 |
| BRENT | 67.01 | 66.52 | -0.49 | 美元/桶 | |
| 石腦油 | CFR日本 | 527.5 | 544.5 | +17 | 美元/噸 |
| MX | CRR臺(tái)灣 | 739 | 758 | +19 | 美元/噸 |
| PX | CFR中國 | 879.17 | 888.33 | +9.16 | 美元/噸 |
| PX | FOB韓國 | 860.17 | 869.33 | +9.16 | 美元/噸 |
| PTA | 華東現(xiàn)貨 | 6470 | 6610 | +140 | 元/噸 |
| CFR中國 | 785 | 790 | +5 | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 800 | 800 | 0 | 美元/噸 |
| MEG | 華東現(xiàn)貨 | 4225 | 4265 | +40 | 元/噸 |
| CFR中國 | 520 | 524 | +4 | 美元/噸 | |
| 切片 | 半光 | 7600 | 7600 | 0 | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 8450 | 8500 | +50 | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 8600 | 8600 | 0 | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 9800 | 9800 | 0 | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 8350 | 8350 | 0 | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 7700 | 7700 | 0 | 元/噸 |
| 聚酯產(chǎn)銷 | 滌絲 | 27 | 87 | ↑ | % |
| 短纖 | 25 | 40 | ↑ | % | |
| 切片 | 26 | 62 | ↑ | % | |
| 要聞 | 1、美元小幅下滑,風(fēng)險(xiǎn)貨幣走高,黃金跌逾15美元險(xiǎn)守千四關(guān)口 | ||||
| 2、美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡里:降息25個(gè)基點(diǎn)不足以緩解沖擊,需要降息50個(gè)基點(diǎn) | |||||
| 預(yù)報(bào) | 1、中國6月貿(mào)易帳-美元計(jì)價(jià) | ||||
| 2、IEA公布月度原油市場報(bào)告 | |||||
| 3、美國至7月12日當(dāng)周石油鉆井總數(shù) | |||||
| 行業(yè)開工率 | |||||
| 行業(yè) | 7月10日 | 7月11日 | 變化 | ||
| PX | 83.33% | 83.33% | 0% | ||
| PTA | 82.17% | 82.17% | 0% | ||
| 聚酯 | 88.67% | 88.67% | 0% | ||
| 直紡長絲 | 93.27% | 93.27% | 0% | ||
| 織機(jī) | 53.20% | 52.17% | -1.03% | ||















