品種 | 7月10日 | 7月11日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||
期貨 | WTI | 60.43 | 60.20 | -0.23 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |
Brent | 67.01 | 66.52 | -0.49 | 美元/桶 | |||
PTA | 6120 | 6166 | +46 | 元/噸 | |||
MEG | 4265 | 4281 | +16 | 元/噸 | |||
鄭棉 | 13125 | 13130 | +5 | 元/噸 | |||
鄭棉紗 | 21310 | 21260 | -50 | 元/噸 | |||
原料 | 粘膠短纖 | 11900 | 11900 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |
3128B皮棉 | 14187 | 14187 | 0 | 元/噸 | |||
滌綸短纖 | 8350 | 8300 | -50 | 元/噸 | |||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 | ||
環(huán)錠T32S | 13000 | 13000 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 17000 | 17000 | 0 | 元/噸 | |||
環(huán)錠T/R 65/35 32S | 16150 | 16150 | 0 | 元/噸 | |||
松筒T40S/2松筒 | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 | |||
宏觀新聞 | 1、美元小幅下滑,風(fēng)險(xiǎn)貨幣走高,黃金跌逾15美元險(xiǎn)守千四關(guān)口; 2、美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡里:降息25個(gè)基點(diǎn)不足以緩解沖擊,需要降息50個(gè)基點(diǎn); | ||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:受PTA價(jià)格上漲提振滌綸短纖市場(chǎng),然下游買力有限,加之業(yè)內(nèi)對(duì)聚酯原料后市行情走勢(shì)并不明朗謹(jǐn)慎觀市,純滌紗市場(chǎng)交投持續(xù)平淡,部分企業(yè)即將面臨累庫(kù)壓力,且目前市場(chǎng)上部分貿(mào)易商低價(jià)拋貨,市場(chǎng)競(jìng)價(jià)下純滌紗市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱。。 | ||||||
滌棉紗:短期來(lái)看,淡季正當(dāng)時(shí),無(wú)需質(zhì)疑其偏弱環(huán)境,若訂單繼續(xù)萎縮,紗線企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中,市場(chǎng)份額不斷分化、轉(zhuǎn)移,其市場(chǎng)價(jià)格在雙料走勢(shì)堅(jiān)挺的背景下,或能緩解跌勢(shì)求得穩(wěn)中小漲契機(jī),反之則繼續(xù)徘徊在下行通道。 | |||||||
滌粘紗:當(dāng)前原料粘膠短纖行情主穩(wěn),短期無(wú)擔(dān)憂;而滌綸短纖常有波動(dòng),但滌粘紗企業(yè)多手握庫(kù)存,基本可維持至8月份。滌粘紗企業(yè)對(duì)于原料行情較為觀望,關(guān)注下游需求情況,等待市場(chǎng)好轉(zhuǎn)契機(jī),行情或以穩(wěn)為主。為刺激訂單交易或?qū)?shí)單商談空間擴(kuò)大,實(shí)際交易價(jià)格重心有下滑可能。 | |||||||
人棉紗:當(dāng)前多數(shù)紡紗企業(yè)所持粘膠短纖訂單可保證自身8月下旬生產(chǎn),部分甚至可維持到9月中旬,而目前織造訂單未有起色,人棉紗部分貿(mào)易商存在避險(xiǎn)情緒下已適度讓價(jià)銷售,人棉紗生產(chǎn)商謹(jǐn)慎情緒增加而或?qū)τ谡衬z短纖新單接貨更為謹(jǐn)慎,而粘膠行業(yè)開機(jī)率恢復(fù)狀態(tài)下所持訂單僅能維持1個(gè)月發(fā)貨,因此行業(yè)供需無(wú)法平衡狀態(tài)下,后續(xù)價(jià)格預(yù)期依舊偏空,但7月份穩(wěn)價(jià)壓力不大,但人棉紗在一定利潤(rùn)空間基礎(chǔ)上或先于粘膠短纖適度讓價(jià)。 | |||||||
行業(yè)開工率 | |||||||
行業(yè) | 7月10日 | 7月11日 | 百分點(diǎn)變化 | ||||
粘膠短纖 | 76.54% | 78.08% | +1.54 | ||||
滌綸短纖 | 83.70% | 83.70% | 0 | ||||
織機(jī) | 53.20% | 52.17% | -1.03 | ||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)762.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬(wàn)噸/年。 |