行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 7月9日 | 7月10日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 57.83 | 60.43 | +2.60 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 64.16 | 67.01 | +2.85 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 676.33 | 689 | +12.67 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 5200-5300 | 5250-5300 | +50/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 8300-8400 | 8300-8400 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 8700-8800 | 8700-8800 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12400-12500 | 12500-12500 | +100/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 13300-13500 | 13300-13500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12900-13500 | 13000-13500 | +100/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 13000-13600 | 13000-13600 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13500-13800 | 13500-13800 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15500-16000 | 15500-16000 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 17800-18800 | 17800-18800 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16500-17100 | 16500-17100 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化6月結(jié)算 | 11750 | 承兌自提 | |||||||
中石化7月掛牌 | 12000/12300 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、 美聯(lián)儲強(qiáng)化降息預(yù)期,美元重挫金價(jià)急拉,油價(jià)漲逾4%創(chuàng)七周以來新高 2、 油價(jià)飆升4.5%至逾一個(gè)月高位,因美原油庫存驟降及墨西哥灣風(fēng)暴來襲 | |||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 7月9日 | 7月10日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 69.44% | 71.65% | +2.21% | 359.5萬噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 68.23% | 68.23% | 0% | 389萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 63.37% | 64.29% | +0.92% | 474.5萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 75% | 75% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺市場走勢堅(jiān)挺,現(xiàn)貨供應(yīng)緩解有限,加之原料純苯價(jià)格強(qiáng)勢,工廠低價(jià)惜售。預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場短期維持高位運(yùn)行。 |