周初開(kāi)盤(pán),粘膠短纖及人棉紗市場(chǎng)價(jià)格重心均有上移,并且粘膠短纖企業(yè)限制簽單數(shù)量,粘膠短纖市場(chǎng)短期在供應(yīng)偏緊支撐下價(jià)格重心仍或繼續(xù)上揚(yáng),高端貨源暫時(shí)先看12500元/噸承兌報(bào)價(jià)。
品種  | 7月1日價(jià)格  | 漲跌  | 單位  | |||
原料  | 溶解級(jí)木漿  | 6500  | 0  | 元/噸  | ||
纖維  | 粘膠短纖  | 11750  | +300  | 元/噸  | ||
3128B皮棉  | 14189  | 0  | 元/噸  | |||
滌綸短纖  | 8200  | 0  | 元/噸  | |||
紗線  | 環(huán)錠R40S  | 18000  | +200  | 元/噸  | ||
賽絡(luò)R40S  | 18500  | +300  | 元/噸  | |||
宏觀新聞  | 1、 貿(mào)易前景向好美元絕地反擊,黃金多頭遭重創(chuàng),關(guān)注澳洲聯(lián)儲(chǔ)決議 2、歐元兌美元短線下滑近10點(diǎn),刷新日內(nèi)低點(diǎn)至1.1280;此前美國(guó)提出對(duì)歐盟40億美元的商品加征關(guān)稅。  | |||||
行業(yè)開(kāi)工率  | ||||||
行業(yè)  | 6月28日  | 7月1日  | 百分點(diǎn)變化  | |||
粘膠短纖  | 65.01%  | 72%  | +6.99%  | |||
織機(jī)  | 55.1%  | 55.1%  | 0%  | |||













                            
                    
                    
                    
                    
                    

