品種  | 6月27日價(jià)格  | 漲跌  | 單位  | |||
原料  | 溶解級(jí)木漿  | 6500  | 0  | 元/噸  | ||
纖維  | 粘膠短纖  | 11450  | 0  | 元/噸  | ||
3128B皮棉  | 14188  | +29  | 元/噸  | |||
滌綸短纖  | 8200  | +250  | 元/噸  | |||
紗線  | 環(huán)錠R40S  | 17600  | 0  | 元/噸  | ||
賽絡(luò)R40S  | 18000  | 0  | 元/噸  | |||
宏觀新聞  | 1、美元持穩(wěn),金價(jià)險(xiǎn)守千四關(guān)口,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)走高; 2、油價(jià)小升,市場(chǎng)等待G20和OPEC會(huì)議結(jié)果。  | |||||
今日預(yù)測(cè)  | 粘膠廠家心態(tài)謹(jǐn)慎、觀望,基于市場(chǎng)消息面不穩(wěn),企業(yè)多銷售為重心,順市操作,抬價(jià)意向不強(qiáng)。持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)消息面,預(yù)計(jì)今日行情穩(wěn)定為主。  | |||||
行業(yè)開工率  | ||||||
行業(yè)  | 6月26日  | 6月27日  | 百分點(diǎn)變化  | |||
粘膠短纖  | 65.01%  | 65.01%  | 0%  | |||
織機(jī)  | 55.8%  | 55.8%  | 0%  | |||













                            
                    
                    
                    
                    
                    

