品種 | 6月17日 | 6月18日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||||
期貨 | WTI | 51.93 | 53.90 | +1.97 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |||
Brent | 60.94 | 62.14 | +1.20 | 美元/桶 | |||||
PTA | 5318 | 5416 | +98 | 元/噸 | |||||
MEG | 4370 | 4417 | +47 | 元/噸 | |||||
鄭棉 | 13445 | 13380 | -65 | 元/噸 | |||||
鄭棉紗 | 21255 | 21215 | -40 | 元/噸 | |||||
原料 | 粘膠短纖 | 11200 | 11200 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |||
3128B皮棉 | 14068 | 14068 | 0 | 元/噸 | |||||
滌綸短纖 | 7325 | 7375 | +50 | 元/噸 | |||||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 17300 | 17300 | 0 | 元/噸 | ||||
環(huán)錠T32S | 11800 | 11800 | 0 | 元/噸 | |||||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 16450 | 16450 | 0 | 元/噸 | |||||
松筒T40S/2松筒 | 16500 | 16500 | 0 | 元/噸 | |||||
宏觀新聞 | 1、政府投資條例7月1日實(shí)施 影響逾10萬億元投資; 2、中央環(huán)保督察規(guī)定印發(fā) 非法干預(yù)生態(tài)等納入督察內(nèi)容; 3、年內(nèi)第二波降費(fèi)即將“來襲” 全年總規(guī);蛴6000億元; | ||||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:全球貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)有所緩和,國際油價(jià)大幅上漲,PTA期貨夜盤繼續(xù)上漲;滌綸短纖受虧損壓力及低庫存背景支撐,預(yù)計(jì)今日滌綸短纖企業(yè)將繼續(xù)被動(dòng)跟進(jìn)原料為主,價(jià)格保持小漲;純滌紗下游紡企需求仍偏弱,買漲情緒下拿貨依然謹(jǐn)慎,純滌紗跟漲空間受限,預(yù)計(jì)今日價(jià)格穩(wěn)中偏暖。 | ||||||||
滌棉紗:原料市場(chǎng)普漲之勢(shì)不存,若無實(shí)際消息面指引,業(yè)者觀望情緒難掩,滌棉紗市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)性減弱,短期繼續(xù)下跌空間有限。宜持續(xù)關(guān)注3000億落地前后市場(chǎng)對(duì)后期出口訂單的預(yù)期及應(yīng)對(duì)。 | |||||||||
粘膠短纖行業(yè)開機(jī)率存在繼續(xù)降低預(yù)期,市場(chǎng)預(yù)期其繼續(xù)下跌空間收窄,同時(shí)渦流紡人棉紗企業(yè)意向挺價(jià),當(dāng)前局部對(duì)于人棉紗拿貨積極性已略有增加,但周內(nèi)仍需關(guān)注環(huán)錠、賽絡(luò)等品種人棉紗交易情況,預(yù)計(jì)人棉紗繼續(xù)回落力度已逐步放緩。 | |||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 6月17日 | 6月18日 | 百分點(diǎn)變化 | ||||||
粘膠短纖 | 76.29% | 69.55% | -6.47 | ||||||
滌綸短纖 | 77.64% | 77.64% | 0 | ||||||
織機(jī) | 57.40% | 57.40% | 0 | ||||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)762.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬噸/年。 |