行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 6月17日 | 6月18日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 51.93 | 53.90 | +1.97 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 60.94 | 62.14 | +1.20 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 620.5 | 616 | -4.5 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4720-4770 | 4680-4770 | -40/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7900-7900 | 8000-8100 | +100/+200 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 8200-8300 | 8400-8500 | +200/+200 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11700-11800 | 11700-11800 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 12500-12500 | 12500-12500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12200-12800 | 12200-12800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 12500-13000 | 12500-13000 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13000-13000 | 12800-13000 | -200/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15200-15800 | 15200-15800 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18000-19000 | 17800-19000 | -200/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16200-16700 | 16000-16600 | -200/-100 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化5月結(jié)算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800/12500/12200/11900 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、政府投資條例7月1日實(shí)施 影響逾10萬億元投資 2、中央環(huán)保督察規(guī)定印發(fā) 非法干預(yù)生態(tài)等納入督察內(nèi)容 3、年內(nèi)第二波降費(fèi)即將“來襲” 全年總規(guī);蛴6000億元 | |||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 6月17日 | 6月18日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 66.34% | 66.34% | 0% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 62.51% | 62.51% | 0% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 69% | 69% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺市場各方謹(jǐn)慎,中石化掛牌價(jià)格繼續(xù)下調(diào),對下游心態(tài)形成制約,聚合工廠高速紡切片出貨不暢,原料采購謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)短期內(nèi)己內(nèi)酰胺市場震蕩盤整。 |