昨日(2019年6月17日)PTA開(kāi)盤(pán)震蕩上漲,主流供應(yīng)商出貨,基差維持在高位,市場(chǎng)成交氛圍一般,周一下游聚酯產(chǎn)銷(xiāo)火爆,聚酯工廠漲價(jià)挺市,導(dǎo)致PTA維持在高位震蕩。聚酯工廠在經(jīng)過(guò)這幾次高產(chǎn)銷(xiāo)后,庫(kù)存去化明顯,短期聚酯價(jià)格相對(duì)抗跌,但終端市場(chǎng)不旺,成本端PX價(jià)格近期弱勢(shì)整理,預(yù)計(jì)短期內(nèi)PTA價(jià)格維持在高位整理,但上漲空間有限。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.51 | 51.93 | -0.58 | -1.10% |
BRENT | 美元/桶 | 62.01 | 60.94 | -1.07 | -1.73% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 822.33 | 805.17 | -17.16 | -2.09% |
PTA | 內(nèi)盤(pán)華東 | 5578 | 5630 | +52 | +0.93% | |
MEG | 內(nèi)盤(pán)張家港 | 4275 | 4285 | +10 | +0.23% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7600 | 7700 | +100 | +1.32% | |
FDY150D/96F | 7950 | 8000 | +50 | +0.63% | ||
DTY150D/48F | 9000 | 9050 | +50 | +0.56% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7250 | 7325 | +75 | +1.03% | |
切片 | 半光切片 | 6600 | 6650 | +50 | +0.76% | |
有光切片 | 6600 | 6650 | +50 | +0.76% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7050 | 7100 | +50 | +0.71% | |
要聞 | 1、發(fā)改委:反對(duì)利用稀土制造產(chǎn)品打壓中國(guó) | |||||
2、任正非:華為設(shè)備100%沒(méi)有“后門(mén)”,愿意與相關(guān)國(guó)家簽訂沒(méi)有“后門(mén)”的協(xié)定 | ||||||
3、多地調(diào)整公積金繳存基數(shù)上限,鼓勵(lì)提取公積金租房 |