品種  | 6月17日價格  | 漲跌  | 單位  | |||
原料  | 溶解級木漿  | 6600  | 0  | 元/噸  | ||
棉漿粕  | 6500  | 0  | 元/噸  | |||
纖維  | 粘膠短纖  | 11200  | 0  | 元/噸  | ||
3128B皮棉  | 14068  | +6  | 元/噸  | |||
滌綸短纖  | 7350  | +100  | 元/噸  | |||
紗線  | 環(huán)錠R40S  | 17300  | -500  | 元/噸  | ||
環(huán)錠R45S  | 17500  | -500  | 元/噸  | |||
賽絡(luò)R40S  | 18000  | -500  | 元/噸  | |||
宏觀新聞  | 1、發(fā)改委:反對利用稀土制造產(chǎn)品打壓中國 2、任正非:華為設(shè)備100%沒有“后門”,愿意與相關(guān)國家簽訂沒有“后門”的協(xié)定 3、多地調(diào)整公積金繳存基數(shù)上限,鼓勵提取公積金租房。  | |||||
今日預(yù)測  | 昨日主流粘膠短纖生產(chǎn)企業(yè)適度讓價帶動一定成交,紡紗工廠陸續(xù)將此嘜頭用量擴充15-30天,后期高端粘膠短纖價格進一步下跌空間受限,但鑒于對后市不確定性存在,紡紗工廠當(dāng)前積極出貨、回籠資金意向強烈,市場整體交易量或無法得到延展。  | |||||
行業(yè)開工率  | ||||||
行業(yè)  | 6月14日  | 6月17日  | 百分點變化  | |||
粘膠短纖  | 69.55%  | 69.55%  | 0  | |||
織機  | 57.4%  | 57.4%  | 0  | |||
備注:粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)505.5萬噸;織造開機率綜合噴氣、噴水、大圓機開機。  | ||||||













                            
                    
                    
                    
                    
                    

