| 產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià)格(元/米) |
| 190T春亞紡 | 2.03 |
| 210T春亞紡 | 2.14 |
| 210T彈力春亞紡 | 4.38 |
| 210T消光春亞紡 | 2.27 |
| 240T春亞紡 | 2.6 |
| 240T彈力春亞紡 | 4.42 |
| 240T消光春亞紡 | 2.8 |
| 260T春亞紡 | 2.94 |
| 260T彈力春亞紡 | 4.9 |
| 260T消光春亞紡 | 3.07 |
| 290T春亞紡 | 2.76 |
| 290T消光春亞紡 | 2.95 |
| 300T春亞紡 | 3.01 |
| 300T彈力春亞紡 | 5.15 |
| 300T消光春亞紡 | 3.33 |
| 320T春亞紡 | 3.45 |
| 320T消光春亞紡 | 3.8 |















