行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 6月6日 | 6月10日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.99 | 53.26 | -0.73 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 63.29 | 62.29 | -1.00 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 618.33 | 625 | +6.67 | 美元/噸 | ||||
華東市場(chǎng) | 4500-4570 | 4550-4600 | +50/+30 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 8300-8500 | 8200-8300 | -100/-200 | 現(xiàn)金送到 | |||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11800-12000 | 11700-11800 | -100/-200 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 12500-12500 | 12500-12500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12300-12800 | 12300-12800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場(chǎng) | 12500-13300 | 12500-13300 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13400-13600 | 13400-13600 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15500-16000 | 15300-16000 | -200/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18500-19500 | 18500-19500 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16500-17000 | 16500-17000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化5月結(jié)算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800/12500/12200 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、海關(guān)總署公布:我國(guó)5月份出口同比增長(zhǎng)7.7% 2、中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)易綱出席在日本福岡舉行的G20財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議表示:中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)基本面良好 | |||||||||
預(yù)報(bào) | 1、6月12日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將發(fā)布5月份全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)和工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI)數(shù)據(jù) | |||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 6月6日 | 6月10日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 72.13% | 73.60% | +1.47% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 72.58% | 69.91% | -2.67% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 70% | 70% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預(yù)測(cè): 己內(nèi)酰胺市場(chǎng)承壓運(yùn)行,下游PA6聚合開工暫無提升計(jì)劃,己內(nèi)酰胺需求一般。石煉化裝置停車檢修,其他工廠部分小幅降負(fù),供應(yīng)量減少或?qū)κ袌?chǎng)形成一定支撐。預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)僵持整理。 |