行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 6月4日 | 6月5日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.48 | 51.68 | -1.80 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 61.97 | 60.63 | -1.34 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 605.33 | -- | -- | 休市 | ||||
華東市場 | 4450-4550 | 4450-4550 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 8400-8500 | 8300-8500 | -100/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11800-12100 | 11800-12000 | 0/-100 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 12500-12500 | 12500-12500 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12200-12800 | 12200-12800 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 12500-13300 | 12500-13300 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13500-13800 | 13500-13800 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 15500-16200 | 15500-16000 | 0/-200 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 18500-19500 | 18500-19500 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 16500-17000 | 16500-17000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化5月結(jié)算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800/12500 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、國常會(huì)放大招,大幅提高小微企業(yè)不良貸款容忍度,從2%放寬到3%。 2、稀土企業(yè)建議:強(qiáng)化稀土產(chǎn)品出口管控,保護(hù)珍貴資源。 3、中國5月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI錄得52.7,創(chuàng)三個(gè)月新低。 | |||||||||
預(yù)報(bào) | 1、上午將公布澳大利亞4月商品服務(wù)貿(mào)易帳 2、下午公布德國4月工廠訂單、歐元區(qū)一季度GDP終值,日本、英國兩國央行行長講話,IMF公布對(duì)美國經(jīng)濟(jì)年度評(píng)估結(jié)果 | |||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 6月4日 | 6月5日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 72.13% | 72.13% | 0% | 356.5萬噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 73.78% | 72.58% | -1.2% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 70% | 70% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺市場需求氣氛一般,在終端需求缺乏實(shí)質(zhì)改善前提下,聚合維持低位開工負(fù)荷,己內(nèi)酰胺廠家部分開工小幅下調(diào),庫存壓力暫不大。預(yù)計(jì)短期內(nèi)己內(nèi)酰胺市場弱勢(shì)運(yùn)行為主。 |