昨日(2019年6月4日)江陰漢邦和桐昆嘉興PTA裝置停車檢修,整體開(kāi)工出現(xiàn)下滑,抑制了PTA的跌勢(shì),但造成現(xiàn)貨市場(chǎng)的緊張,基差偏強(qiáng),成交氛圍清淡。美國(guó)股市反彈提振市場(chǎng)信息,國(guó)際油價(jià)止跌反彈,PTA夜盤(pán)震蕩較大,但終端行情無(wú)好轉(zhuǎn)跡象,預(yù)計(jì)短期PTA延續(xù)弱勢(shì)行情。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.25 | 53.48 | +0.23 | +0.43% |
BRENT | 美元/桶 | 61.28 | 61.97 | +0.69 | +1.13% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 814.83 | 805.67 | -9.16 | -1.12% |
PTA | 內(nèi)盤(pán)華東 | 5440 | 5470 | +30 | +0.55% | |
MEG | 內(nèi)盤(pán)張家港 | 4285 | 4315 | +30 | +0.70% | |
滌絲 | POY150D/48F | 7500 | 7450 | -50 | -0.67% | |
FDY150D/96F | 7950 | 7800 | -150 | -1.89% | ||
DTY150D/48F | 9200 | 9050 | -150 | -1.63% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 7375 | 7250 | -125 | -1.69% | |
切片 | 半光切片 | 6600 | 6500 | -100 | -1.52% | |
有光切片 | 6600 | 6500 | -100 | -1.52% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% | |
要聞 | 1、國(guó)家發(fā)展改革委召開(kāi)稀土行業(yè)專家座談會(huì),研究推動(dòng)稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | |||||
2、外交部提醒赴美中國(guó)公民和在美中資機(jī)構(gòu)提高安全意識(shí) | ||||||
3、財(cái)政部開(kāi)展醫(yī)藥行業(yè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查,77家藥企進(jìn)入名單 | ||||||
預(yù)報(bào) | 1、上午將公布中國(guó)5月財(cái)新PMI | |||||
2、下午將公布法國(guó)、德國(guó)、歐元區(qū)5月PMI終值、英國(guó)5月PMI,IMF舉行新聞發(fā)布會(huì) | ||||||
3、晚間將公布美國(guó)5月ADP就業(yè)人數(shù)變動(dòng),美聯(lián)儲(chǔ)市場(chǎng)溝通活動(dòng)進(jìn)入第二日,多名票委講話 |