品種 | 6月3日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原料 | 溶解級(jí)木漿 | 6700 | 0 | 元/噸 |
棉漿粕 | 6600 | 0 | 元/噸 | |
纖維 | 粘膠短纖 | 11600 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 14519 | -62 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 7300 | -225 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 18250 | 0 | 元/噸 |
環(huán)錠R45S | 18450 | 0 | 元/噸 | |
賽絡(luò)R40S | 19000 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 1、中國(guó)5月財(cái)新制造業(yè)PMI 50.2高于預(yù)期,內(nèi)外需求良好但生產(chǎn)略有放緩。 2、證券日?qǐng)?bào)頭版:第七次人口普查將納入“查房”,專家稱或?yàn)檎魇辗康禺a(chǎn)稅提供數(shù)據(jù)支撐3、教育部發(fā)布2019年第1號(hào)留學(xué)預(yù)警:在留學(xué)前加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 | |||
今日預(yù)測(cè) | 粘膠短纖及人棉紗整體庫(kù)存偏高,業(yè)者對(duì)后市持謹(jǐn)慎看空預(yù)期,當(dāng)前市場(chǎng)成交氣氛一般,各產(chǎn)品價(jià)格重心仍延續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。 | |||
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||
行業(yè) | 5月31日 | 6月3日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 74.34% | 74.34% | 0% | |
織機(jī) | 62.43% | 62.43% | 0% | |
備注:粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)505.5萬(wàn)噸;織造開(kāi)機(jī)率綜合噴氣、噴水、大圓機(jī)開(kāi)機(jī)。 |