品種 | 5月31日 | 6月3日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||||||
期貨 | WTI | 56.59 | 53.25 | -0.25 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |||||
Brent | 66.87 | 61.28 | -3.21 | 美元/桶 | |||||||
PTA | 5352 | 5190 | -162 | 元/噸 | |||||||
MEG | 4492 | 4415 | -77 | 元/噸 | |||||||
鄭棉 | 13495 | 12965 | -530 | 元/噸 | |||||||
鄭棉紗 | 21705 | 21090 | -615 | 元/噸 | |||||||
原料 | 粘膠短纖 | 11600 | 11600 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |||||
3128B皮棉 | 14581 | 14519 | -62 | 元/噸 | |||||||
滌綸短纖 | 7525 | 7300 | -225 | 元/噸 | |||||||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 18250 | 18250 | 0 | 元/噸 | ||||||
環(huán)錠T32S | 12150 | 12100 | -50 | 元/噸 | |||||||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 16750 | 16500 | -250 | 元/噸 | |||||||
松筒T40S/2松筒 | 17600 | 17600 | 0 | 元/噸 | |||||||
宏觀新聞 | 1、中國5月財(cái)新制造業(yè)PMI 50.2高于預(yù)期,內(nèi)外需求良好但生產(chǎn)略有放緩; 2、證券日?qǐng)?bào)頭版:第七次人口普查將納入“查房”,專家稱或?yàn)檎魇辗康禺a(chǎn)稅提供數(shù)據(jù)支撐3、教育部發(fā)布2019年第1號(hào)留學(xué)預(yù)警:在留學(xué)前加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 | ||||||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:昨日PTA期貨跌162到5190,現(xiàn)貨價(jià)格跌155到5440;乙二醇期貨跌77到4415,現(xiàn)貨跌70到4285,聚合成本較上一交易日下降156到6087。聚酯原料端雙料大跌,拖累整體成交氣氛,滌綸短纖現(xiàn)金流壓縮至113左右,若按全成本計(jì)算,多數(shù)企業(yè)已至虧損,成本端缺乏利好支持,加之滌綸短纖產(chǎn)銷持續(xù)清淡,近日市場(chǎng)價(jià)格重心或繼續(xù)下移;目前純滌紗缺下游需求仍然偏弱,臨近端午部分紡企面臨停工放假及降負(fù)情況,業(yè)內(nèi)看空心態(tài)較多,預(yù)計(jì)純滌紗市場(chǎng)偏弱勢(shì)運(yùn)行。(單位:元/噸) | ||||||||||
滌棉紗: 昨鄭棉期貨跌停,現(xiàn)貨市場(chǎng)承壓,短期難擺脫偏弱下行局面;滌綸短纖有廠報(bào)價(jià)繼續(xù)下滑。雙原料價(jià)格下行在成本方面為滌棉紗形成牽制,下游需求依舊偏淡,市場(chǎng)難尋支撐消息。北方山東、河北等地面臨麥?zhǔn),企業(yè)停產(chǎn)放將增多,但對(duì)于整體市場(chǎng)影響程度有限,預(yù)計(jì)本周滌棉紗實(shí)際交易價(jià)格依舊穩(wěn)中下探。 | |||||||||||
人棉紗:粘膠短纖市場(chǎng)成交量有限,后道對(duì)于人棉紗整體拿貨也謹(jǐn)慎進(jìn)行,人棉紗及粘膠短纖部分企業(yè)高庫存壓力難以緩解,針對(duì)部分大客戶讓價(jià)商談的狀態(tài)使得市場(chǎng)整體售價(jià)略顯混亂,短期此番狀態(tài)或無法改善,人棉紗價(jià)格重心仍或繼續(xù)下滑。 | |||||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||||
行業(yè) | 5月31日 | 6月3日 | 百分點(diǎn)變化 | ||||||||
粘膠短纖 | 74.34% | 74.34% | 0% | ||||||||
滌綸短纖 | 77.44% | 77.44% | 0% | ||||||||
織機(jī) | 62.43% | 62.43% | 0% | ||||||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)762.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬噸/年。 |