行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 5月29日 | 5月30日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.81 | 56.59 | -2.22 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 69.45 | 66.87 | -2.58 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 639.33 | 636.33 | -3 | 美元/噸 | ||||
華東市場(chǎng) | 4450-4500 | 4500-4550 | +50/+50 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 8800-9000 | 8700-8900 | -100/-100 | 現(xiàn)金送到 | |||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 11800-12000 | 11800-12200 | 0/+200 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 12700-12800 | 12700-12800 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12500-13300 | 12500-13300 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場(chǎng) | 12700-13500 | 12700-13500 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 13800-14300 | 13800-14300 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 16500-17100 | 16200-16800 | -300/-300 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 19200-20700 | 19000-20500 | -200/-200 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 17500-18000 | 17300-17800 | -200/-200 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化5月結(jié)算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化6月掛牌 | 12800 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、進(jìn)出口雙雙下降,美國4月商品貿(mào)易逆差擴(kuò)大至721億美元 2、經(jīng)合組織:二十國集團(tuán)國家第一季度進(jìn)出口貿(mào)易疲軟 | |||||||||
預(yù)報(bào) | 1、上午將公布中國5月官方PMI,不定時(shí)公布韓國央行利率決議 2、晚間將公布德國5月CPI初值、美國4月個(gè)人收入、個(gè)人消費(fèi)支出、加拿大一季度GDP,美聯(lián)儲(chǔ)非票委博斯蒂克、票委威廉姆斯將發(fā)表講話 | |||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 5月28日 | 5月29日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 72.13% | 72.13% | 0% | 508.5萬噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 70.41% | 70.41% | 0% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
錦綸絲 | 70% | 70% | 0% | 380萬噸/年 | ||||||
后市預(yù)測(cè): 己內(nèi)酰胺市場(chǎng)現(xiàn)貨局部低價(jià)惜售,潞寶、旭陽裝置停車檢修,石煉化、山東海力計(jì)劃停車檢修,現(xiàn)貨供應(yīng)有所減少。然合約價(jià)格繼續(xù)下跌,對(duì)市場(chǎng)形成利空影響。預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)整體氣氛偏空,后期或仍以震蕩向下為主。 |