行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 5月28日 | 5月29日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 59.14 | 58.81 | -0.33 | -- | ||||
BRENT | 美元/桶 | 70.11 | 69.45 | -0.66 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 642.33 | 639.33 | -3 | 美元/噸 | ||||
華東市場 | 4430-4480 | 4450-4500 | +20/+20 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 8900-9000 | 8800-9000 | -100/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12000-12200 | 11800-12000 | -200/-200 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 12700-12800 | 12700-12800 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 12500-13500 | 12500-13300 | 0/-200 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場 | 12700-13500 | 12700-13500 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 14000-14500 | 13800-14300 | -200/-200 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 16700-17300 | 16500-17100 | -200/-200 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 19200-20700 | 19700-21000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 17500-18000 | 17500-18000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化5月結(jié)算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化5月掛牌 | 14700/14200/13600 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、習(xí)近平主持召開中央深改委第八次會議并發(fā)表重要講話 2、國常會:加大對養(yǎng)老、托幼、家政等社區(qū)家庭服務(wù)業(yè)的稅費(fèi)政策優(yōu)惠 3、中石油傅成玉:做好短期石油斷供準(zhǔn)備,15年內(nèi)實現(xiàn)能源自給 | |||||||||
預(yù)報 | 1、晚間將公布美國一季度GDP修正值、4月商品貿(mào)易帳 2、次日凌晨美聯(lián)儲副主席克拉利達(dá)將在紐約經(jīng)濟(jì)俱樂部發(fā)表講話,美股盤后UBER交出上市來首份財報 | |||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 5月28日 | 5月29日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 72.13% | 72.13% | 0% | 508.5萬噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 70.41% | 70.41% | 0% | 374萬噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 57.59% | 57.59% | 0% | 466萬噸/年 | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺市場維持弱勢行情,個別工廠低價惜售,但由于下游聚合廠家開工偏低,市場整體需求不足,低價成交為主。后期來看,高速紡下游需求疲軟,場內(nèi)缺乏支撐,預(yù)計己內(nèi)酰胺市場一時弱勢難改。 |