昨日(2019年5月29日)市場低開后剛需支撐下逢低買氣良好,尾盤有所反彈,華東現(xiàn)貨收盤成交在4345元/噸。目前乙二醇處于低價區(qū),供需矛盾有所緩和,然聚酯需求端有轉弱預期,市場心態(tài)偏向悲觀,短期乙二醇市場低位震蕩為主。
| 品種 | 產品 | 5月28日 | 5月29日 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | WTI | 59.14 | 58.81 | -0.33 | 美元/桶 |
| BRENT | 70.11 | 69.45 | -0.66 | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國 | 888 | 877.33 | -10.67 | 美元/噸 |
| PTA | 華東現(xiàn)貨 | 5640 | 5685 | +45 | 元/噸 |
| CFR中國 | 770 | 770 | 0 | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 990 | 940 | -50 | 美元/噸 |
| MEG | 華東現(xiàn)貨 | 4305 | 4345 | +40 | 元/噸 |
| CFR中國 | 536 | 545 | +9 | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1906 | 4307 | 4341 | +34 | 元/噸 |
| 1909 | 4458 | 4489 | +31 | 元/噸 | |
| EG06-09 | -151 | -148 | +3 | 元/噸 | |
| 基差 | -2 | 4 | +6 | 元/噸 | |
| 主流庫區(qū) | 發(fā)貨量 | 8810 | 8900 | +90 | 噸 |
| 切片 | 半光 | 6700 | 6700 | 0 | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 7450 | 7500 | +50 | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 7950 | 7950 | 0 | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 9150 | 9200 | +50 | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 7550 | 7550 | 0 | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 7150 | 7300 | 150 | 元/噸 |
| 聚酯產銷 | 滌絲 | 104 | 63 | ↓ | % |
| 短纖 | 110 | 78 | ↓ | % | |
| 切片 | 86 | 76 | ↓ | % | |
| 要聞 | 1、美國警告歐盟:想繞開伊朗石油制裁,也會被制裁 2、習近平主持召開中央深改委第八次會議并發(fā)表重要講話 3、國常會:加大對養(yǎng)老、托幼、家政等社區(qū)家庭服務業(yè)的稅費政策優(yōu)惠 4、中石油傅成玉:做好短期石油斷供準備,15年內實現(xiàn)能源自給 | ||||
| 預報 | 1、晚間將公布美國一季度GDP修正值、4月商品貿易帳 2、次日凌晨美聯(lián)儲副主席克拉利達將在紐約經(jīng)濟俱樂部發(fā)表講話,美股盤后UBER交出上市來首份財報 | ||||















