行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 5月24日 | 5月27日 | 漲跌 | 備注 | ||||
原油 | WTI | 美元/桶 | 58.63 | -- | -- | 休市 | ||||
BRENT | 美元/桶 | 68.69 | 70.11 | +1.42 | -- | |||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 626.33 | 638.33 | +12 | 美元/噸 | ||||
華東市場(chǎng) | 4400-4450 | 4430-4450 | +30/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 8700-8900 | 8800-9000 | +100/+100 | 現(xiàn)金送到 | |||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12100-12300 | 12100-12300 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
華東固體現(xiàn)貨 | 12800-13000 | 12800-13000 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | ||||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 13000-13500 | 12800-13500 | -200/0 | 現(xiàn)金出廠 | |||||
華東市場(chǎng) | 13000-13500 | 13000-13500 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 | ||||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 14300-14500 | 14300-14500 | 0/0 | 承兌送到 | |||||
錦綸纖維 | POY 86D/24F | 17000-17600 | 17000-17600 | 0/0 | 承兌自提 | |||||
DTY 70D/24F | 19700-21000 | 19700-21000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
FDY 70D/24F | 17500-18000 | 17500-18000 | 0/0 | 承兌自提 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化5月結(jié)算 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
中石化5月掛牌 | 14700/14200/13600 | 承兌自提 | ||||||||
要聞 | 1、中國(guó)4月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比下降3.7%,再現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng) 2、財(cái)政部:1-4月國(guó)企利潤(rùn)同比增12.6%,房地產(chǎn)、建筑等增長(zhǎng)較快 | |||||||||
預(yù)報(bào) | 1、今日盤后MSCI A股擴(kuò)容第一階段落地 2、下午將公布?xì)W元區(qū)5月消費(fèi)者信心指數(shù) 3、晚間將公布美國(guó)3月20城房?jī)r(jià)指數(shù)、美國(guó)5月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù) 4、明日凌晨新西蘭聯(lián)儲(chǔ)公布金融穩(wěn)定報(bào)告 | |||||||||
行業(yè)開工率 | ||||||||||
行業(yè) | 5月24日 | 5月27日 | 變化 | 總產(chǎn)能 | ||||||
環(huán)己酮 | 65.50% | 66.26% | +0.76% | 508.5萬(wàn)噸/年 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 73.50% | 73.78% | +0.28% | 374萬(wàn)噸/年 | ||||||
PA6聚合 | 61.20% | 57.59% | -3.61% | 466萬(wàn)噸/年 | ||||||
后市預(yù)測(cè): 己內(nèi)酰胺市場(chǎng)氣氛一般,旭陽(yáng)裝置停車檢修、陽(yáng)煤裝置負(fù)荷提升,損失量抵消,而下游聚合工廠仍有繼續(xù)減產(chǎn),中錦聚合停車檢修,己內(nèi)酰胺需求量明顯減少。預(yù)計(jì)后期己內(nèi)酰胺供應(yīng)充足,市場(chǎng)或趨弱。 |