下游的悲觀預(yù)期尚未緩和,昨日追漲心態(tài)不佳導(dǎo)致商談重心下滑,華東現(xiàn)貨收盤成交在4335元/噸。雖然部分供應(yīng)商有所減量,但下游聚酯悲觀預(yù)期依舊,維持剛需采購,且華東碼頭庫存釋放難度較大,短期乙二醇市場延續(xù)弱勢格局。
| 品種 | 產(chǎn)品 | 5月24日 | 5月27日 | 漲跌 | 單位 |
| 原油 | WTI | 58.63 | 休市 | N/A | 美元/桶 |
| BRENT | 68.69 | 70.11 | +1.42 | 美元/桶 | |
| PX | CFR中國 | 873.67 | 896.25 | +22.58 | 美元/噸 |
| PTA | 華東現(xiàn)貨 | 5500 | 5620 | +120 | 元/噸 |
| CFR中國 | 770 | 770 | 0 | 美元/噸 | |
| 乙烯 | CFR中國 | 1020 | 1020 | 0 | 美元/噸 |
| MEG | 華東現(xiàn)貨 | 4365 | 4335 | -30 | 元/噸 |
| CFR中國 | 539 | 539 | 0 | 美元/噸 | |
| EG期貨 | 1906 | 4370 | 4361 | -9 | 元/噸 |
| 1909 | 4524 | 4503 | -21 | 元/噸 | |
| EG06-09 | -154 | -142 | +12 | 元/噸 | |
| 基差 | -5 | -26 | -21 | 元/噸 | |
| 主流庫區(qū) | 發(fā)貨量 | 9010 | 7150 | -1860 | 噸 |
| 切片 | 半光 | 6700 | 6650 | -50 | 元/噸 |
| 長絲 | POY150D/48F | 7500 | 7400 | -100 | 元/噸 |
| FDY150D/96F | 7950 | 7900 | -50 | 元/噸 | |
| DTY150D/48F | 9300 | 9150 | -150 | 元/噸 | |
| 短纖 | 1.4D直紡 | 7700 | 7550 | -150 | 元/噸 |
| 瓶片 | 華東市場 | 7000 | 7000 | 0 | 元/噸 |
| 聚酯產(chǎn)銷 | 滌絲 | 65 | 328 | ↑ | % |
| 短纖 | 45 | 200 | ↑ | % | |
| 切片 | 62 | 188 | ↑ | % | |
| 要聞 | 1、中國4月工業(yè)企業(yè)利潤同比下降3.7%,再現(xiàn)負(fù)增長 2、財政部:1-4月國企利潤同比增12.6%,房地產(chǎn)、建筑等增長較快 | ||||
| 預(yù)報 | 1、今日盤后MSCI A股擴容第一階段落地 2、下午將公布?xì)W元區(qū)5月消費者信心指數(shù) 3、晚間將公布美國3月20城房價指數(shù)、美國5月諮商會消費者信心指數(shù) 4、明日凌晨新西蘭聯(lián)儲公布金融穩(wěn)定報告 | ||||












