品種 | 5月22日 | 5月23日 | 漲跌 | 單位 | 備注 | ||||||
期貨 | WTI | 61.42 | 57.91 | -3.51 | 美元/桶 | 結(jié)算 | |||||
Brent | 70.99 | 67.76 | -3.32 | 美元/桶 | |||||||
PTA | 5528 | 5364 | -164 | 元/噸 | |||||||
MEG | 4407 | 4403 | -4 | 元/噸 | |||||||
鄭棉 | 13460 | 13380 | -80 | 元/噸 | |||||||
鄭棉紗 | 21930 | 21820 | -110 | 元/噸 | |||||||
原料 | 粘膠短纖 | 11800 | 11800 | 0 | 元/噸 | 收盤 | |||||
3128B皮棉 | 14791 | 14703 | -88 | 元/噸 | |||||||
滌綸短纖 | 7900 | 7800 | -100 | 元/噸 | |||||||
紗線 | 環(huán)錠R40S | 18850 | 18850 | 0 | 元/噸 | ||||||
環(huán)錠T32S | 13000 | 13000 | 0 | 元/噸 | |||||||
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 17000 | 17000 | 0 | 元/噸 | |||||||
松筒T40S/2松筒 | 17900 | 17900 | 0 | 元/噸 | |||||||
宏觀新聞 | 1、中國(guó)央行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng):應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)經(jīng)驗(yàn)豐富,政策工具儲(chǔ)備充足,沒有也不允許“出事”; 2、央媒頭版:長(zhǎng)三角將打造“一極三區(qū)一高地”,謀劃一批頂天立地的重大項(xiàng)目和工程. | ||||||||||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:PX目前已持續(xù)一周的時(shí)間處于虧損境地,所以在石油價(jià)格沒有大幅波動(dòng)的背景下,PX底部存在一定支撐;但PTA加工費(fèi)依舊偏高,而下游聚酯企業(yè)減產(chǎn)力度持續(xù)擴(kuò)大,且產(chǎn)銷長(zhǎng)期疲軟,后期PTA價(jià)格仍面臨一定下滑壓力;滌綸短纖市場(chǎng)仍缺乏成本支撐,下游紡紗廠自身訂單疲軟,且?guī)齑鎵毫Χ嘤猩仙,局部紡紗廠出現(xiàn)減產(chǎn)現(xiàn)象,需求萎縮下滌綸短纖企業(yè)累庫壓力依舊較大,短期市場(chǎng)跌勢(shì)仍難改變。預(yù)計(jì)下周常規(guī)規(guī)格或跌破7500元/噸,下游紡企短期內(nèi)難有起色,部分企業(yè)通過降負(fù)控庫存,純滌紗累庫壓力增大;原料端、需求端雙向利空加之出貨壓力下,純滌紗預(yù)計(jì)延續(xù)下行趨勢(shì)。 | ||||||||||
滌棉紗: 臨近周末已有企業(yè)繼續(xù)下調(diào)報(bào)價(jià),因原料以及需求方面的偏空消息,預(yù)計(jì)從目前至下周滌棉紗企業(yè)將陸續(xù)下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。原料皮棉當(dāng)前現(xiàn)貨供應(yīng)表現(xiàn)依舊較為寬松,期貨大幅度下滑使得業(yè)者心態(tài)憂慮,若下周皮棉以及滌綸短纖價(jià)格仍疲弱下行,滌棉紗市場(chǎng)難擺脫成交受阻的局面,交易量難有提升,偏空思維主導(dǎo)。 | |||||||||||
人棉紗:粘膠短纖階段性讓價(jià)實(shí)際帶動(dòng)成交有限,紡紗業(yè)者對(duì)其仍持看空預(yù)期,同時(shí)此番預(yù)期存在下,傳導(dǎo)至后道對(duì)于人棉紗買盤壓價(jià)現(xiàn)象依舊存在,人棉紗價(jià)也恐難言止跌。 | |||||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||||
行業(yè) | 5月22日 | 5月23日 | 百分點(diǎn)變化 | ||||||||
粘膠短纖 | 71.31% | 72.54% | 1.23% | ||||||||
滌綸短纖 | 77.9% | 77.9% | 0% | ||||||||
織機(jī) | 70.22% | 66.78% | -3.44% | ||||||||
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬噸/年。 |