行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 5月17日 | 5月20日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 62.76 | 63.10 | +0.34 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 72.21 | 71.97 | -0.24 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國(guó) | 616 | 休市 | 0 | 美元/噸 | |||
華東市場(chǎng) | 4480-4530 | 4460-4510 | -20/-20 | 現(xiàn)金自提 | |||||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 9000-9200 | 8700-8900 | -300/-300 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12400-12600 | 12300-12600 | -100/0 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 13000-13200 | 13000-13200 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 12900-13500 | 12500-13300 | -400/-200 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場(chǎng) | 13000-13500 | 12600-13300 | -400/-200 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 14500-15000 | 14500-15000 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化4月結(jié)算 | 14550 | 承兌自提 | ||||||
中石化5月掛牌 | 14700/14200/13600 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、OPEC+考慮推遲維也納例會(huì)至7月初,再度延長(zhǎng)減產(chǎn)計(jì)劃 2、中國(guó)與歐盟首次在民航領(lǐng)域簽署協(xié)定,是雙方民航領(lǐng)域合作的重要里程碑 | ||||||||
預(yù)報(bào) | 1、上午將公布澳洲聯(lián)儲(chǔ)5月會(huì)議紀(jì)要 2、下午英國(guó)央行就通脹報(bào)告在國(guó)會(huì)做證詞,經(jīng)合組織公布經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告 3、晚間公布美國(guó)4月成屋銷售,美聯(lián)儲(chǔ)票委埃文斯就貨幣政策與經(jīng)濟(jì)發(fā)表講話 | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 5月17日 | 5月20日 | 變化 | ||||||
環(huán)己酮 | 70.37% | 70.37% | 0% | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 68.50% | 73.5% | +5% | ||||||
PA6聚合 | 65.5% | 65.5% | 0% | ||||||
后市預(yù)測(cè): 己內(nèi)酰胺橫盤整理,下游PA6切片廠家需求量減小拿貨謹(jǐn)慎,聚合工廠開工負(fù)荷較低,己內(nèi)酰胺庫(kù)存壓力大。預(yù)計(jì)己內(nèi)酰胺市場(chǎng)持偏弱運(yùn)行。 |