昨日(2019年5月20日)PTA市場(chǎng)震蕩下跌,現(xiàn)貨市場(chǎng)商談氛圍清淡。下游聚酯產(chǎn)銷(xiāo)一般,庫(kù)存小幅上升,工廠以減產(chǎn)挺市,目前聚酯開(kāi)工降至87.61%,加之PTA開(kāi)工維持在高位,后期隨著寧波臺(tái)化PTA裝置的重啟,供應(yīng)將穩(wěn)步增加,在市場(chǎng)無(wú)新利好消息的刺激下,短期PTA震蕩偏弱。
行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 62.76 | 63.1 | +0.34 | +0.54% |
BRENT | 美元/桶 | 72.21 | 71.97 | -0.24 | -0.33% | |
聚酯 | PX | CFR中國(guó)(美元/噸) | 860 | —— | —— | —— |
PTA | 內(nèi)盤(pán)華東 | 6100 | 6020 | -80 | -1.31% | |
MEG | 內(nèi)盤(pán)張家港 | 4205 | 4225 | +20 | +0.48% | |
滌絲 | POY150D/48F | 8000 | 7800 | -200 | -2.50% | |
FDY150D/96F | 8300 | 8200 | -100 | -1.20% | ||
DTY150D/48F | 9600 | 9550 | -50 | -0.52% | ||
短纖 | 1.4D直紡 | 8200 | 8100 | -100 | -1.22% | |
切片 | 半光切片 | 7300 | 7250 | -50 | -0.68% | |
有光切片 | 7300 | 7250 | -50 | -0.68% | ||
瓶片 | 華東聚酯水瓶片 | 7500 | 7300 | -200 | -2.67% | |
要聞 | 1、中國(guó)與歐盟首次在民航領(lǐng)域簽署協(xié)定,是雙方民航領(lǐng)域合作的重要里程碑 | |||||
預(yù)報(bào) | 1、上午將公布澳洲聯(lián)儲(chǔ)5月會(huì)議紀(jì)要 | |||||
2、下午英國(guó)央行就通脹報(bào)告在國(guó)會(huì)做證詞,經(jīng)合組織公布經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告 | ||||||
3、晚間公布美國(guó)4月成屋銷(xiāo)售,美聯(lián)儲(chǔ)票委埃文斯就貨幣政策與經(jīng)濟(jì)發(fā)表講話 |